25 avril 2026
Coupe des 3 Stades - 1ère manche
Meeting de Travers
| Lieu: | Stade d'athlétisme, Clos-Pury 15, 2108 Couvet |
| Date: | 25.4.2026 |
| Organisateur: | UGVT |
| Homologué | Oui |
|
|
|
Coupe des lancers - 1ère manche
| Lieu: | Stade de la Charrière, Piste d’athlétisme, Charrière 78, 2300 La Chaux-de-Fonds |
| Date: | 20.5.2026 |
| Organisateur: | SEP Olympic |
| Renseignements et inscriptions: | Via le site de l'organisateur |
30 mai 2026
Coupe des 3 Stades - 2e manche et
Finale cantonale du Visana Sprint
Meeting de Geneveys-sur-Coffrane
| Lieu: | Centre sportif, rue de l'Horizon 34, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane |
| Date: | 30.05.2026 |
| Organisateur: | FSG Les Geneveys & Coffrane |
| Homologué | Oui |
| Délai d'inscription: | 22.05.2026 |
| Inscriptions sur place possible: | - |
| Renseignements: | |
|
|
|
| Horaire provisoire |
Résultats
|
Coupe des lancers - 2e manche
| Lieu: | Stade de la Charrière, Piste d’athlétisme, Charrière 78, 2300 La Chaux-de-Fonds |
| Date: | 17.6.2026 |
| Organisateur: | SEP Olympic |
| Renseignements et inscriptions: | Via le site de l'organisateur |
Coupe des lancers - 3e manche
| Lieu: | Stade de la Charrière, Piste d’athlétisme, Charrière 78, 2300 La Chaux-de-Fonds |
| Date: | 19.8.2026 |
| Organisateur: | SEP Olympic |
| Renseignements et inscriptions: | Via le site de l'organisateur |
Coupe des 3 Stades - 3e manche
Meeting de Bevaix
| Lieu: | Stade du Littoral, Route des Longues Raies 2, 2013 Colombier |
| Date: | 6.9.2026 |
| Organisateur: | |
| Homologué | Oui |
|
|
|
|
Résultats
|
Coupe des lancers - 4e manche
| Lieu: | Stade de la Charrière, Piste d’athlétisme, Charrière 78, 2300 La Chaux-de-Fonds |
| Date: | 19.9.2026 |
| Organisateur: | SEP Olympic |
| Renseignements et inscriptions: | Via le site de l'organisateur |
Coupe des 3 Stades 4e manche - Finales
Meeting du Locle
| Lieu: | Centre Sportif du Communal, Route du Communal 5, 2400 Le Locle |
| Date: | 26.9.2026 |
| Organisateur: | |
| Homologué | Oui |
|
|
|
|
Résultats
|